NA49..
NA49..-2RS
RNA49..
RNA49..-2RS
Подшипники NA49.. - со съемной внутренней втулкой.
Подшипники RNA49.. - без втулки
2RS - уплотнения с двух сторон.
Таблица размеров радиальных игольчатых подшипников серии NA49.. / RNA49..
NA49.. (с втулкой) | RNA49.. (без втулки) | d, мм | F / Fw, мм | D, мм | B / C, мм |
NA4900 | RNA4900 | 10 | 14 | 22 | 13 |
NA4901 | RNA4901 | 12 | 16 | 24 | 13 |
NA4902 | RNA4902 | 15 | 20 | 28 | 13 |
NA4903 | RNA4903 | 17 | 22 | 30 | 13 |
NA4904 | RNA4904 | 20 | 25 | 37 | 17 |
NA49/22 | RNA49/22 | 22 | 28 | 39 | 17 |
NA4905 | RNA4905 | 25 | 30 | 42 | 17 |
NA49/28 | RNA49/28 | 28 | 32 | 45 | 17 |
NA4906 | RNA4906 | 30 | 35 | 47 | 17 |
NA49/32 | RNA49/32 | 32 | 40 | 52 | 20 |
NA4907 | RNA4907 | 35 | 42 | 55 | 20 |
NA4908 | RNA4908 | 40 | 48 | 62 | 22 |
NA4909 | RNA4909 | 45 | 52 | 68 | 22 |
NA4910 | RNA4910 | 50 | 58 | 72 | 22 |
NA4911 | RNA4911 | 55 | 63 | 80 | 25 |
NA4912 | RNA4912 | 60 | 68 | 85 | 25 |
NA4913 | RNA4913 | 65 | 72 | 90 | 25 |
NA4914 | RNA4914 | 70 | 80 | 100 | 30 |
NA4915 | RNA4915 | 75 | 85 | 105 | 30 |
NA4916 | RNA4916 | 80 | 90 | 110 | 30 |
NA4917 | RNA4917 | 85 | 100 | 120 | 35 |
NA4918 | RNA4918 | 90 | 105 | 125 | 35 |
NA4919 | RNA4919 | 95 | 110 | 130 | 35 |
NA4920 | RNA4920 | 100 | 115 | 140 | 40 |
NA4922 | RNA4922 | 110 | 125 | 150 | 40 |
NA4924 | RNA4924 | 120 | 135 | 165 | 45 |
NA4926 | RNA4926 | 130 | 150 | 180 | 50 |
NA4928 | RNA4928 | 140 | 160 | 190 | 50 |
Таблица размеров радиальных игольчатых подшипников серии NA49..-2RS / RNA49..-2RS
с уплотнениями
NA49..-2RS | RNA49..-2RS | d, мм | F /Fw, мм | D, мм | B, мм | C, мм |
NA4900-2RS | RNA4900-2RS | 10 | 14 | 22 | 14 | 13 |
NA4901-2RS | RNA4901-2RS | 12 | 16 | 24 | 14 | 13 |
NA4902-2RS | RNA4902-2RS | 15 | 20 | 28 | 14 | 13 |
NA4903-2RS | RNA4903-2RS | 17 | 22 | 30 | 14 | 13 |
NA4904-2RS | RNA4904-2RS | 20 | 25 | 37 | 18 | 17 |
NA4905-2RS | RNA4905-2RS | 25 | 30 | 42 | 18 | 17 |
NA4906-2RS | RNA4906-2RS | 30 | 35 | 47 | 18 | 17 |
NA4907-2RS | RNA4907-2RS | 35 | 42 | 55 | 21 | 20 |
NA4908-2RS | RNA4908-2RS | 50 | 48 | 62 | 23 | 22 |
NA4909-2RS | RNA4909-2RS | 45 | 52 | 68 | 23 | 22 |
NA4910-2RS | RNA4910-2RS | 50 | 58 | 72 | 23 | 22 |
Игольчатые подшипники RNA49.. без внутреннего кольца (втулки) имеют компактные размеры. Но для установки такого подшипника необходимы определенные требования к качеству вала (он должен быть закален и отшлифован). При невозможности достижения таких требований к валу, используются подшипники NA49.. с установленной втулкой.
Подшипники NA49../ RNA49.. - радиальные и выдерживают только радиальную нагрузку.
Конструкция подшипника позволяет небольшое смещение внутреннего кольца по оси. Предел смещения указан в соответствующих каталогах.
Подшипники с индексом 2RS в маркировке имеют защитные уплотнения с двух сторон. Данные подшипники уже смазаны. Уплотнения хорошо защищают подшипник от различных загрязнений, а также от вытекания смазки.
Смазываются такие подшипники жидким маслом или пластичной смазкой. На наружном кольце подшипника имеется канавка и отверстие для повторного смазывания.
Рабочая температура использования открытых подшипников от - 20°C до + 120°C.
У подшипников с уплотнениями рабочая температура немного ниже от - 20°C до + 100°C. Это обусловлено составом смазочного материала и материалом уплотнений.
Сепараторы изготавливаются из стали или полиамида.
www.vse-podshipniki.ru - сайт о подшипниках. Подбор и продажа подшипников.