Роликовые конические подшипники дюймовой серии HM.... способны нести одновременно радиальную и осевую нагрузку.
Подшипники состоят из двух частей: внутренняя обойма с сепаратором и роликами и наружная обойма.
Обратите внимание, что номера внутренней и наружной части подшипников данной серии разные! К одному внутреннему кольцу могут подходить несколько наружных и наоборот. Соответственно, может изменятся внутренний или наружный размер подшипника и его высота.
Номера внутреннего и внешнего кольца в маркировке пишутся через дробь, причем, первым идет номер внутреннего кольца.
Например, HM88542/HM88510 - номер подшипника.
HM88542 - номер внутреннего кольца
HM88510 - номер наружного кольца.
Смазываться подшипники могут жидким маслом или пластичной смазкой.
Рабочая температура эксплуатации конических подшипников от -30°С до + 120°С.
Таблица размеров роликовых конических подшипников серии HM....
Внутренняя обойма | Наружная обойма | Подшипник в сборе | d,мм | D, мм | T, мм |
HM204043 | HM204010 | HM204043/HM204010 | 39,987 | 90,975 | 32 |
HM212044 | HM212011 | HM212044/HM212011 | 60,325 | 122,238 | 38,100 |
HM212047 | HM212047/HM212011 | 63,500 | 122,238 | 38,100 | |
HM212049 | HM212010 | HM212049/HM212010 | 66,675 | 122,238 | 38,100 |
HM212011 | HM212049/HM212011 | 66,675 | 122,238 | 38,100 | |
HM215249 | HM215210 | HM215249/HM215210 | 75,987 | 131,975 | 39 |
HM218248 | HM218210 | HM218248/HM218210 | 89,974 | 146,975 | 40 |
HM220149 | HM220110 | HM220149/HM220110 | 99,975 | 156,975 | 42 |
HM516449C | HM516410 | HM516449C/HM516410 | 82,550 | 133,350 | 39,688 |
HM518445 | HM518410 | HM518445/HM518410 | 88,900 | 152,400 | 39,688 |
HM801346 | HM801310 | HM801346/HM801310 | 38,100 | 82,550 | 29,370 |
HM801349 | HM801349/HM801310 | 40,483 | 82,550 | 28,575 | |
HM803145 | HM803145/HM803110 | 41,275 | 88,900 | 30,163 | |
HM803146 | HM803146/HM803110 | 41,275 | 88,900 | 30,162 | |
HM803149 | HM803110 | HM803149/HM803110 | 44,450 | 88,900 | 30,162 |
HM803112 | HM803149/HM803112 | 44,450 | 92,075 | 30,162 | |
HM804840 | HM804810 | HM804840/HM804810 | 41,275 | 95,250 | 30,162 |
HM804843 | HM804843/HM804810 | 44,450 | 95,250 | 30,162 | |
HM804846 | HM804846/HM804810 | 47,625 | 95,250 | 30,162 | |
HM807040 | HM807010 | HM807040/HM807010 | 44,450 | 104,775 | 36,512 |
HM807044 | HM807044/HM807010 | 49,212 | 104,775 | 36,512 | |
HM807046 | HM807046/HM807010 | 50,800 | 104,775 | 36,512 | |
HM807048 | HM807048/HM807010 | 54,487 | 104,775 | 36,512 | |
HM807048 | HM807048/HM807010 | 53,975 | 104,775 | 36,512 | |
HM813840 | HM813811 | HM813840/HM813811 | 55,562 | 127 | 36,512 |
HM813841 | HM813810 | HM813841/HM813810 | 60,325 | 127 | 36,512 |
HM813811 | HM813841/HM813811 | 60,325 | 127 | 36,512 | |
HM813842 | HM813810 | HM813842/HM813810 | 63,500 | 127 | 36,512 |
HM813843 | HM813843/HM813810 | 61,912 | 127 | 36,512 | |
HM813849 | HM813810 | HM813849/HM813810 | 71,438 | 127 | 36,512 |
HM813811 | HM813849/HM813811 | 71,438 | 127 | 36,512 | |
HM81649 | HM81610 | HM81649/HM81610 | 15,987 | 46,975 | 21 |
HM88542 | HM88510 | HM88542/HM88510 | 31,750 | 73,025 | 29,37 |
HM88547 | HM88547/HM88510 | 33,338 | 73,025 | 29,37 | |
HM88648 | HM88610 | HM88648/HM88610 | 35,717 | 72,233 | 25,400 |
HM88649 | HM88649/HM88610 | 34,925 | 72,233 | 25,400 | |
HM89443 | HM89410 | HM89443/HM89410 | 33,338 | 76,200 | 29,370 |
HM89446 | HM89446/HM89410 | 34,925 | 76,200 | 29,370 | |
HM89448 | HM89448/HM89410 | 36,512 | 76,200 | 29,370 | |
HM89449 | HM89449/HM89410 | 36,512 | 76,200 | 29,370 | |
HM903245 | HM903210 | HM903245/HM903210 | 41,275 | 95,250 | 30,958 |
HM903249 | HM903249/HM903210 | 44,450 | 95,250 | 30,958 | |
HM905843 | HM905810 | HM905843/HM905810 | 44,987 | 104,986 | 32,512 |
HM911244 | HM911210 | HM911244/HM911210 | 59,987 | 130,175 | 34,100 |
HM911216 | HM911244/HM911216 | 59,987 | 134,983 | 33,449 | |
HM911245 | HM911210 | HM911245/HM911210 | 60,325 | 130,175 | 36,512 |
www.vse-podshipniki.ru - сайт о подшипниках. Подбор и продажа подшипников.